Taille Iphone Se 2020 En Pouce
📱 Caractéristiques du modèle | ||
Apple iPhone SE (2020) | ||
Autres noms du modèle | iPhone SE ii A2275, A2296, A2298, iPhone SE2 | |
Région ou pays où il est vendu | ![]() (Global, International) | |
Marque | Apple | |
Date de sortie | 24/04/2020, Annoncé: fifteen/04/2020 | |
Épaisseur | 7,3 millimètres | |
Dimensions (largeur x longueur) | 67,3 x 138,four millimètres | |
Poids | 148 grammes | |
Construction, matériaux | Core en aluminium, vitre avant et arriere | |
Résistants à l'eau et autres | Certifié IP67: étanche jusqu'à 1 mètre par 30min et résistant à la poussière | |
🤖 Système d'exploitation | ||
Apple tree iPhone SE (2020) | ||
Version du système | iOS thirteen | |
Mise à jour firmware | iOS sixteen | |
Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
⚙️ Processeur | ||
Apple iPhone SE (2020) | ||
Chipset | 64bits - Apple A13 Bionic (7nm) | |
CPU | Hexa-Core, 2 processeurs: ii.65GHz Dual-Core Lightning 1.8GHz Quad-Core Thunder | |
GPU (carte graphique) | Apple GPU MP4 | |
Functioning (criterion) | AnTuTu: 462253 (v8) Geekbench: 3237 (v5.1) | |
💽 Mémoire | ||
Apple iPhone SE (2020) | ||
Mémoire RAM | 3Go LPDDR4X | |
Stockage interne | 128Go (111Go disponible) NVMe (SSD) | |
Stockage extensible | Non supporté | |
📲 Écran | ||
Apple tree iPhone SE (2020) | ||
Type d'écran | TFT LCD IPS LED-Backlit | |
Taille de fifty'affichage | 4.7" pouces | |
Rapport écran/appareil | ~65,4% (screen-to-body ratio) | |
Résolution | 750x1334 pixels (16:9) | |
Touchscreen | Capacitif Multitouch 10 points | |
Densité de pixel (DPI) | 326 PPI | |
Couleurs d'affichage | 16 millions | |
Écran résistant aux rayures | Résistant aux rayures | |
Taux de rafraîchissement | 60Hz | |
Fonctionnalités d'écran | 625nits[typ] Wide color gamut True-tone Oleophobic coating screen | |
📶 Réseau | ||
Apple tree iPhone SE (2020) | ||
Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes | |
Carte du jour SIM | i connecteur (SIM unique) nano-SIM (4FF) + e-SIM | |
Download/upload maximale | 1024/150 Mbps | |
Télécommunications | 2G, 3G, 4G | |
Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails | |
Fréquence GSM Mhz | Quad-Ring 850/900/1800/1900 | |
Réseau 2G primaire | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | |
Réseau 3G primaire | CDMA2000 1xEV-Exercise UMTS 850/900/1700/1900/2100 | |
Réseau 4G primaire | LTE Cat16 VoLTE A2275 (USA, Canada, Puerto Rico version), A2298 (China version): LTE (1, 2, 3, four, 5, 7, viii, 12, 13, fourteen, 17, xviii, 19, xx, 25, 26, 29, xxx, 66, 71) TD‑LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2296 (Global version): LTE (one, ii, iii, 4, 5, 7, 8, xi, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66) TD‑LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) | |
Réseau 5G primaire | Non supporté | |
Réseau de données primaire | GPRS, Edge, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | |
Réseau 2G secondaire | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | |
Réseau 3G secondaire | CDMA2000 1xEV-Do UMTS 850/900/1700/1900/2100 | |
Réseau 4G secondaire | LTE Cat16 VoLTE A2275 (USA, Canada, Puerto Rico version), A2298 (Red china version): LTE (i, 2, 3, 4, 5, 7, viii, 12, thirteen, 14, 17, 18, nineteen, 20, 25, 26, 29, 30, 66, 71) TD‑LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2296 (Global version): LTE (one, 2, iii, 4, 5, 7, 8, 11, 12, thirteen, 17, 18, 19, twenty, 21, 25, 26, 28, 29, xxx, 32, 66) TD‑LTE (34, 38, 39, forty, 41, 42, 46, 48) | |
Réseau de données secondaire | GPRS, Edge, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | |
📷 Caméra | ||
Apple tree iPhone SE (2020) | ||
Appareil photo primaire | 12 mégapixels | |
Résolution appareil photograph | 4000x3000 pixels | |
Enregistrement vidéo (primaire) | 4K UHD (3840x2160) 60 fps | |
Flash | Flash Double LED | |
Ouverture | f/1.8 (aperture) | |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Taille du pixel | caractéristique northward'est pas enregistrée | |
Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase | |
Touch focus | Supporté | |
Stabilisation d'paradigm | OIS: Stabilisation optique | |
Zoom | Seul le zoom numérique | |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | |
Capteur BSI | Supporté | |
HDR | HDR photo/video et HDR photo sur avant | |
Extras de la caméra | 1080p@240fps | |
📸 Caméra frontale | ||
Apple iPhone SE (2020) | ||
Caméra frontal (secondaire) | 7.1 mégapixels | |
Résolution appareil photograph | 3072x2304 pixels | |
Enregistrement vidéo (secondaire) | Full Hard disk drive (1920x1080) | |
Frontale flash | Non supporté | |
Ouverture | f/2.2 (aperture) | |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | |
🔉 Son et multimédia | ||
Apple iPhone SE (2020) | ||
Haut-parleur | Son stéréo | |
Réduction du bruit | two microphones ou plus | |
Radio | Non supporté | |
TV | Non supporté | |
Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263 | |
Formats audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC | |
🔌 Connectivité | ||
Apple iPhone SE (2020) | ||
USB | USB 2.0 câble propriétaire | |
Sortie audio | Sortie propriétaire | |
Sortie Goggle box | Sortie Tv propriétaire | |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | |
WiFi | 802.11 a/b/grand/n/ac/ax wifi6 (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO WiFi hotspot | |
DLNA | Non supporté | |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | |
NFC | Supporté | |
IrDA infrarouge | Non supporté | |
🧠Capteurs | ||
Apple iPhone SE (2020) | ||
Capteurs | Accéléromètre Baromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Lecteur empreinte digitale (devant) Magnétomètre | |
Vibration | Supporté | |
🔋 Batterie | ||
Apple tree iPhone SE (2020) | ||
Batterie | Li-Ion (N'est pas amovible) | |
Capacité batterie | 1821 mAh | |
Chargeur, watts | 18W Chargement rapide (fast charging) 7,5W Recharge sans fil (Qi Wireless) | |
Autonomie en chat | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Autonomie en veille | caractéristique northward'est pas enregistrée | |
➕ Autres fonctions | ||
Apple iPhone SE (2020) | ||
Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale | |
Messages | SMS (T9), MMS, Due east-mail, Button postal service | |
Mains libres | Supporté | |
Appel vidéo | Supporté | |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | |
Navigateur spider web | HTML, XHTML, HTML5 | |
Antenne | Antenne interne | |
Clavier AZERTY physique | Non supporté | |
Autres informations | - Couleurs: Black, White, Ruddy - Apple Pay | |
☢️ Taux rayonnement | ||
Apple tree iPhone SE (2020) | ||
SAR one.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | ane,17W/kg (tête), 1,16W/kg (corps) | |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | 0,98W/kg (tête), 0,99W/kg (corps) |
Taille Iphone Se 2020 En Pouce,
Source: https://www.plusmobile.fr/fiches-techniques/apple/iphone-se-2020/
Posted by: samswortatuslege.blogspot.com
0 Response to "Taille Iphone Se 2020 En Pouce"
Post a Comment